Laptop HP ProBook 450 G10
Laptop HP ProBook 450 G10
- Home
- /
- Produkty
- /
- Komputery, laptopy, tablety
- /
- Laptop HP ProBook 450...
zapytaj o cenę/ofertę
razem taniej
Opis
| Produkt | |
| Producent | HP |
| Rodzina produktu | ProBook |
| Seria produktu | ProBook 450 |
| Model produktu | ProBook 450 G10 |
| P/N produktu | 968R0ET |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-1335U |
| Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6” |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 250 nit |
| Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
| Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
| Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt – HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 2 szt (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Kamera | 5,0 Mpix + IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak – podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
| Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 51 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
| Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, MIL-STD-810H |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor pokrywy | Srebrny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,79 kg |
| Wysokość (mm) | 20 |
| Szerokość (mm) | 359 |
| Głębokość (mm) | 234 |















