Laptop Dell Vostro 3440
Laptop Dell Vostro 3440
- Home
- /
- Produkty
- /
- Komputery, laptopy, tablety
- /
- Laptop Dell Vostro 3440
zapytaj o cenę/ofertę
razem taniej
Opis
| Produkt | |
| Producent | Dell |
| Rodzina produktu | Vostro |
| Seria produktu | Vostro 3000 |
| Model produktu | Vostro 3440 |
| P/N produktu | N3402UVNB3440EMEA01 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-1334U |
| Liczba rdzeni procesora | dziesięć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Matryca | |
| Przekątna matrycy | 14” |
| Standard matrycy | Full HD+ |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 250 nit |
| Kontrast | 600:1 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 32 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 4400 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
| Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe 2230) |
| Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt – HDMI 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD, SDHC, SDXC |
| Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak – podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
| Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
| Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak, Noble |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Pro Support (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,55 kg |
| Wysokość (mm) | 20 |
| Szerokość (mm) | 314 |
| Głębokość (mm) | 226 |















