Laptop Lenovo ThinkBook 16 G6
Laptop Lenovo ThinkBook 16 G6
- Home
- /
- Produkty
- /
- Komputery, laptopy, tablety
- /
- Laptop Lenovo ThinkBook 16...
zapytaj o cenę/ofertę
razem taniej
Opis
| Produkt | |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | ThinkBook |
| Seria produktu | ThinkBook 16 |
| Model produktu | ThinkBook 16 G6 IRL |
| P/N produktu | 21KH00TCPB |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-13420H |
| Liczba rdzeni procesora | cztery |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | osiem |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Matryca | |
| Przekątna matrycy | 16” |
| Standard matrycy | WUXGA |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Kontrast | 800:1 |
| Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 5200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
| Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
| Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt – HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| Thunderbolt | 1 szt – Thunderbolt 4 (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
| Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Producent głośników | Dolby® Audio™ |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
| Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak – podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
| System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
| Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 71 Wh |
| Moc zasilacza | 100 W |
| Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
| Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | On-Site (Naprawa u klienta) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, FSC certified package, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,70 kg |
| Wysokość (mm) | 18 |
| Szerokość (mm) | 356 |
| Głębokość (mm) | 254 |















